Zarejestruj się i zgarnij bonus - nawet 25 euro!

Mistrzostwa Europy U16 2010 - Chłopców
12-17.07.2010 - Barcelona, Hiszpania


Drużyny uczestnicz±ce:


- Holandia
- Irlandia
- Rosja
- Austria
- Belgia
- Hiszpania
- Czechy
- Polska


Grupa A:

  Drużyna M Br Pkt
1. Holandia 3 19-2 9
2. Austria 3 5-5 4
3. Irlandia  3 5-7 2
4. Rosja 3 4-19 1

Grupa B:

  Drużyna M Br Pkt
1. Belgia 3 19-3 7
2. Hiszpania 3 10-3 7
3. Polska 3 4-12 3
4. Czechy 3 0-15 0

Grupa C (spadkowa):

  Drużyna M Br Pkt
1. Rosja 3 16-3 7
2. Irlandia 3 8-5 5
3. Polska 3 6-7 4
4. Czechy 3 0-15 0

 
 Poniedziałek - 12.07.2010

10.00 A Holandia - Irlandia  3-1 (1-1)
12.00 A Austria - Rosja 4-0 (4-0)
17.30 B Polska - Belgia 0-9 (0-3)
19.30 B Hiszpania - Czechy 4-0 (2-0)
  
Wtorek - 13.07.2010

10.00 A Holandia - Rosja 12-1 (5-1)
12.00 A Irlandia - Austria  1-1 (0-1)
17.30 B Polska - Czechy  4-0 (2-0)
19.30 B Hiszpania - Belgia  3-3  (1-2)
  
¦roda - 14.07.2010

10.00 A Holandia - Austria  4-0 (2-0)
12.00 A Irlandia - Rosja  3-3 (0-3)
17.30 B Belgia - Czechy  7-0 (4-0)
19.30 B Polska - Hiszpania 0-3 (0-1) 
  
Czwartek - 15.07.2010

Dzień przerwy
  
Pi±tek - 16.07.2010

10.00 C Rosja - Polska  5-0 (2-0)
12.00 C Irlandia - Czechy 3-0 (1-0)
17.00 półfinał1: Austria - Belgia 0-2 (0-1)
19.30 półfinał2: Holandia - Hiszpania 3-2 (2-2, 0-0)
  
Sobota - 17.07.2010

10.00 C Rosja - Czechy 8-0 (2-0) 
12.00 C Irlandia - Polska 2-2 (1-1)
17.30 o 3. miejsce: Austria - Hiszpania 0-1 (1-1) 
20.00 finał: Belgia - Holandia 0-1 (0-0)

1. Holandia - mistrz Europy do lat 16
2. Belgia - wicemistrz Europy do lat 16
3. Hiszpania
4. Austria
5. Rosja
6. Irlandia
7. Polska - spadek do grupy B
8. Czechy - spadek do grupy B

 

© 2006 Prohokej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tworzenie Stron Internetowych
statystyki www stat.pl
Admin

Agencja Hostess Warszawa Agencja Hostess Studio graficzne