Pi±tek - 22.01.2010
10.25 B Hiszpania - Białoru¶ 5-3 (1-0)
11.30 B Polska - Holandia 2-6 (0-3)
12.35 A Szkocja - Litwa 5-2 (3-1)
13.40 A Niemcy - Ukraina 8-7 (4-5)
14.45 B Polska - Hiszpania 3-7 (1-2)
15.50 B Holandia - Białoru¶ 9-2 (3-0)
16.55 A Ukraina - Litwa 4-0 (1-0)
18.00 A Szkocja - Niemcy 2-5 (1-3)
Sobota - 23.01.2010
09.45 B Białoru¶ - Polska 7-5 (3-1)
10.50 B Hiszpania - Holandia 2-3 (1-2)
11.55 A Niemcy - Litwa 6-2 (5-2)
13.00 A Ukraina - Szkocja 6-4 (1-2)
16.00 C Polska - Litwa 7-1 (1-1)
17.05 C Białoru¶ - Szkocja 4-2 (2-2)
18.10 półfinał1: Ukraina - Holandia 3-2 (2-1)
19.40 półfinał2: Niemcy - Hiszpania 2-4 (0-2)
Niedziela - 24.01.2010
10.00 C Litwa - Białoru¶ 4-5 (2-3)
11.05 C Polska - Szkocja 3-3 (2-1)
12.30 o miejsce 3: Niemcy - Holandia 4-2 (3-2)
14.00 finał: Ukraina - Hiszpania 6-5 (4-2)
Końcowa klasyfikacja:
1.

Ukraina - Halowy Mistrz Europy
2.

Hiszpania
3.

Niemcy
4.

Holandia
5.

Białoru¶
6.
Polska
7.

Szkocja - spadek do grupy B
8.

Litwa - spadek do grupy B