Zarejestruj się i zgarnij bonus - nawet 25 euro!

Młodzieżowe Mistrzostwa ¦wiata - Mężczyzn
07-21.06.2009
Johor Bahru, Malezja i Singapur, Singapur



Drużyny uczestnicz±ce:

  Grupa A:   Grupa B:   Grupa C:   Grupa D:
- Argentyna - Australia - Anglia - Indie
- Belgia - Chile - Korea Płd. - Holandia
- Egipt - Niemcy - Malezja - Nowa Zelandia
- Pakistan - Japonia - Hiszpania - Polska
- Rosja - RPA - USA - Singapur


Grupa A:

  Drużyna M Br Pkt
1. Argentyna 4 17-7 9
2. Pakistan 4 14-6 9
3. Belgia 4 13-6 6
4. Egipt 4 5-11 3
5. Rosja 4 6-25 0

Grupa B:

  Drużyna M Br Pkt
1. Australia(**) 4 13-2 10
2. Niemcy(**) 4
13-2 10
3. RPA 4 7-8 4
4. Japonia 4 6-11 4
5.
Chile 4 2-18 0

(**) - Z powodu równej ilo¶ci punktów, bramek strzelonych, straconych oraz
remisowego rezultatu w bezpo¶rednim pojedynku, o kolejno¶ci zdecydowały rzuty karne. Australia - Niemcy 4-3.

Grupa C:

  Drużyna M Br Pkt
1. Korea Płd. 4 12-2 10
2. Hiszpania 4 14-5 7
3. Malezja 4 9-7 7
4. Anglia 4 7-5 4
5.
USA 4 2-25 0

Grupa D:

  Drużyna M Br Pkt
1. Holandia 4 20-6 10
2. Nowa Zelandia 4 15-6 8
3. Indie 4 18-7 7
4. Polska 4 7-20 3
5.
Singapur 4 2-23 0

Godziny rozpoczęcia meczów wg czasu polskiego
 
I runda grupowa

Niedziela - 07.06.2009

01 11.00 A Belgia - Egipt 5-1 (1-0)
02 11.00 B Japonia - RPA 1-1 (1-1)
03 11.30 A Pakistan - Rosja 7-2 (2-1)
04 11.30 D Holandia - Singapur 8-0 (4-0)
05 13.00 C Korea Płd. - USA 7-0 (4-0)
06 13.00 D Nowa Zelandia - Polska 8-1 (3-1)
07 13.30 C Anglia - Malezja 0-1 (0-1)
08 13.30 B Niemcy - Chile 5-0 (3-0)

Poniedziałek - 08.06.2009

09 11.00 C USA - Hiszpania 0-9 (0-3)
10 11.00 D Polska - Holandia 2-7 (1-4)
11 11.30 A Egipt - Pakistan 0-3 (0-0)
12 11.30 B Chile - Australia 0-4 (0-2)
13 13.00 A Rosja - Argentyna 3-9 (1-6)
14 13.00 B RPA - Niemcy 0-4 (0-3)
15 13.30 C Malezja - Korea Płd. 0-2 (0-1)
16 13.30 D Singapur - Indie 0-10 (0-6

Wtorek - 09.06.2009

17 11.30 A Argentyna - Belgia 3-0 (0-0)
18 11.30 D Indie - Nowa Zelandia 2-2 (1-2)
19 13.30 B Hiszpania - Anglia 2-1 (2-0)
20 13.30 C Australia - Japonia 6-1 (3-1)

¦roda - 10.06.2009

21 11.30 A Rosja - Egipt 0-3 (0-1)
22 11.30 C Chile - RPA 1-6 (0-4)
23 13.30 B Malezja - USA 5-2 (4-1)
24 13.30 D Singapur - Polska 1-2 (0-1)

Czwartek - 11.06.2009

25 11.00 A Belgia - Rosja 6-1 (1-1)
26 11.00 B Japonia - Chile 3-1 (2-1)
27 11.30 C Anglia - USA 4-0 (1-0)
28 11.30 D Holandia - Indie 3-2 (2-1)
29 13.00 C Korea Płd. - Hiszpania 1-0 (0-0)
30 13.00 B Niemcy - Australia 1-1 (0-1)
31 13.30 A Pakistan - Argentyna 3-2 (1-1)
32 13.30 D Nowa Zelandia - Singapur 3-1 (1-0)

Pi±tek - 12.06.2009

33 11.00 C Korea Płd. - Anglia 2-2 (0-1)
34 11.00 B Australia - RPA 2-0 (2-0)
35 11.30 A Egipt - Argentyna 1-3 (1-1)
36 11.30 B Niemcy - Japonia 3-1 (2-1)
37 13.00 A Belgia - Pakistan 2-1 (0-1)
38 13.00 D Holandia - Nowa Zelandia 2-2 (1-0)
39 13.30 C Hiszpania - Malezja 3-3 (2-1)
40 13.30 D Indie - Polska 4-2 (2-0)

Sobota - 13.06.2009

Dzień przerwy

II runda grupowa

Drużyny podzielone zostan± na grupy "medalowe" (E,F) i "niemedalowe" (G, H, I).

Grupa E:

  Drużyna M Br Pkt
1. Holandia 3 7-2 7
2. Niemcy 3 9-5 7
3. Argentyna 3 6-7 3
4. Hiszpania 3 4-12 0

Grupa F:

  Drużyna M Br Pkt
1. Australia 3 11-2 9
2. Nowa Zelandia 3 7-7 4
3.   Pakistan 3 8-11 3
4. Korea Płd. 3 5-11 1

Grupa G:

  Drużyna M Br Pkt
1. Indie 3 20-2 9
2. Belgia 3 8-6 6
3. Japonia 3 6-14 3
4. Anglia 3 1-13 0

Grupa H:

  Drużyna M Br Pkt
1. Polska 3 8-6 7
2. Malezja 3
6-5 4
3. Egipt 3 5-5 3
4. RPA 3
7-10 1

Grupa I:

  Drużyna M Br Pkt
1.   Rosja 3 11-9 6
2. Chile 3
9-8 6
3. USA 3 8-7 6
4. Singapur 3
8-12 0

Niedziela - 14.06.2009

41 02.00  I USA - Rosja 4-3 (3-1)
42 02.30 G Belgia - Anglia 2-0 (2-0)
43 11.00 H Egipt - RPA 2-2 (0-1)
44 11.00 I Chile - Singapur 5-3 (3-1)
45 11.30 F Korea  - Nowa Zelandia 3-3 (1-2)
46 11.30 E Holandia - Hiszpania 3-0 (2-0)
47 13.00 H Malezja - Polska 1-2 (1-1)
48 13.00 G Indie - Japonia 7-2 (3-0)
49 13.30 F Pakistan - Australia 1-6 (1-3)
50 13.30 E Niemcy - Argentyna 3-1 (1-1)

Poniedziałek - 15.06.2009

51 11.00 G Anglia - Japonia 1-2 (0-1)
52 11.00 G Indie - Belgia 4-0 (2-0)
53 11.30 E Argentyna - Holandia 1-3 (1-1)
54 11.30 F Nowa Zelandia - Pakistan 4-2 (2-1)
55 13.00 H Malezja - RPA 3-1 (1-1)
56 13.00 H Polska - Egipt 1-1 (1-1)
57 13.30 E  Hiszpania - Niemcy 3-5 (2-3)
58 13.30 F Australia - Korea 3-1 (2-0)

Wtorek - 16.06.2009

59 11.30 I Rosja - Chile 4-2 (2-1)
60 13.30 I Singapur - USA 2-3 (1-1)

¦roda - 17.06.2009

62 02.30 H RPA - Polska 4-5 (2-3)
63 11.00 G Belgia - Japonia 6-2 (2-2)
64 11.00 G Indie - Anglia 9-0 (5-0)
65 11.30 E Hiszpania - Argentyna 1-4 (1-0)
66 11.30 E Niemcy - Holandia 1-1 (1-0)
67 13.00 I USA - Chile 1-2 (0-2)
68 13.00 I Singapur - Rosja 3-4 (2-2)
69 13.30 F Korea - Pakistan 1-5 (0-3)
70 13.30 F Australia - Nowa Zelandia 2-0 (2-0)
61 13.00 H Malezja - Egipt 2-2 (1-1)

Czwartek - 18.06.2009

Dzień przerwy

Faza finałowa

Pi±tek - 19.06.2009

71 11.00 o miejsce 15: Anglia - RPA 2-2 (1-0) Rzuty karne: 5-6
72 11.30 o miejsce 7:  Hiszpania - Korea 3-4 (3-1)
73 11.30 o miejsce 5: Argentyna - Pakistan 1-4 (1-1)
74 14.00 Półfinał 1: Australia - Niemcy 2-3 (1-2)
75 14.00 Półfinał 2: Holandia - Nowa Zelandia 4-1 (0-1)

Sobota - 20.06.2009

76 11.00 o miejsce 13: Japonia - Egipt 2-1 (1-1)
77 11.30 o miejsce 11: Belgia - Malezja 3-2 (2-0)
78 11.30 o miejsce 19: Singapur - USA 1-3 (0-1)
79 14.00 o miejsce 9: Indie - Polska 4-0 (2-0)
80 14.00 o miejsce 17: Rosja - Chile 3-5 (1-1)

Niedziela - 21.06.2009

81 11.00 o miejsce 3: Australia - Nowa Zelandia 4-1 (3-0)
82 13.30 finał: Niemcy - Holandia 3-1 (1-1)

Klasyfikacja końcowa:

1. Niemcy
2. Holandia
3. Australia
4. Nowa Zelandia
5. Pakistan
6. Argentyna
7. Korea Płd.
8. Hiszpania
9. Indie
10. Polska
11. Belgia
12. Malezja
13. Japonia
14. Egipt
15. RPA
16. Anglia
17. Chile
18. Rosja
19. USA
20. Singapur

© 2006 Prohokej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tworzenie Stron Internetowych
statystyki www stat.pl
Admin

Agencja Hostess Warszawa Agencja Hostess Studio graficzne