Niedziela - 06.07.2008
10.00 B Czechy - Turcja 5-1 (2-1)
12.00 B Portugalia - Grecja 2-1 (1-0)
17.00 A Polska - Ukraina 3-2 (0-0)
19.00 A Chorwacja - Litwa 1-0 (0-0)
Poniedziałek - 07.07.2008
17.00 A Bułgaria - Ukraina 3-1 (2-0)
19.00 A Polska - Litwa 12-0 (5-0)
Wtorek - 08.07.2008
10.00 B Czechy - Grecja 4-0 (3-0)
12.00 B Portugalia - Turcja 4-0 (0-0)
17.00 A Chorwacja - Bułgaria 2-0 (0-0)
19.00 A Litwa - Ukraina 0-6 (0-2)
¦roda - 09.07.2008
17.00 A Chorwacja - Ukraina 2-1 (1-0)
19.00 A Polska - Bułgaria 7-1 (5-0)
Czwartek - 10.07.2008
10.00 B Grecja - Turcja 2-1 (1-0)
12.00 B Czechy - Portugalia 7-1 (2-1)
17.00 A Bułgaria - Litwa 3-1 (2-0)
19.00 A Polska - Chorwacja 8-0 (3-0)
Pi±tek - 11.07.2008
Dzień wolny
Sobota - 12.07.2008
10:30 Ukraina - Turcja 2-0 (1-0)
13.00 Bułgaria - Grecja 2-1 (1-0)
15.30 Chorwacja - Portugalia 3-6 (3-2)
18.00 Polska - Czechy 10-3 (4-1)
Klasyfikacja końcowa:
1. Polska - awans do I ligi
2. Czechy - awans do I ligi
3. Portugalia
4. Chorwacja
5. Bułgaria
6. Grecja
7. Ukraina
8. Turcja
9. Litwa