Niedziela - 20.07.2008
10.30 B Rosja - Ukraina 6-0 (2-0)
12.15 B Francja - Szwajcaria 4-1 (2-1)
15.15 A Białoru¶ - Czechy 6-3 (3-2)
17.30 A Walia - Włochy 1-2 (0-0)
Poniedziałek - 21.07.2008
10.00 B Szwajcaria - Turcja 8-0 (2-0)
12.15 B Francja - Ukraina 4-3 (2-2)
15.15 A Walia - Białoru¶ 5-2 (1-0)
17.30 A Włochy - Azerbejdżan 5-1 (4-0)
Wtorek - 22.07.2008
10.00 B Ukraina - Szwajcaria 3-2 (1-1)
12.15 B Rosja - Turcja 5-0 (3-0)
15.15 A Czechy - Azerbejdżan 3-2 (2-1)
17.30 A Włochy - Białoru¶ 1-3 (0-3)
¦roda - 23.07.2008
10.00 B Ukraina - Turcja 7-1 (2-1)
12.15 B Rosja - Francja 5-2 (1-1)
15.15 A Białoru¶ - Azerbejdżan 3-1 (2-1)
17.30 A Walia - Czechy 1-1 (0-1)
Czwartek - 24.07.2008
10.00 B Francja - Turcja 6-0 (4-0)
12.15 B Szwajcaria - Rosja 4-4 (1-1)
15.15 A Walia - Azerbejdżan 4-1 (1-1)
17.30 A Włochy - Czechy 4-3 (0-2)
Pi±tek - 25.07.2008
09.30 Grupa "spadkowa": Szwajcaria - Azerbejdżan 4-1 (2-0)
11.30 Grupa "spadkowa": Czechy - Turcja 3-0 (1-0)
13.30 o 5. miejsce: Walia - Ukraina 2-2 (0-1)
16.00 Półfinał 1: Włochy - Rosja 0-5 (0-1)
18.30 Półfinał 2: Francja - Białoru¶ 6-1 (2-0)
Sobota - 26.07.2008
10.00 Grupa "spadkowa": Szwajcaria - Czechy 2-1 (1-0)
12.15 Grupa "spadkowa": Azerbejdżan - Turcja 2-1 (1-0)
15.00 o 3. miejsce: Włochy - Białoru¶ 5-6 (2-2)
17.30 Finał: Rosja - Francja 1-0 (0-0)